| 整车型号 | CLW5070GXWD5 |
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF |
| 发动机型号 | 朝柴102马力/玉柴115马力 |
| 容积 | 4方 |
| 外形尺寸 | 5995×2000×2450 |
| 排放标准 | 国V |
| 轴距 | 3308 |
| 轮胎型号 | 7.00-16,7.00R16 |
东风多利卡111
| 程力威CLW5070GXWD5吸污车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘品牌 | 东风 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
| 轴 距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
| 接近离去角 | 20/14 | 前悬后悬 | 1040/1647 |
